
托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > UL12DACELL注塑機輪輻式力傳感器

簡要描述:UL12輪輻式力傳感器 適用于注塑機
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 額定量程 | 6tf~50tf (58.84kN~490.3kN) |
| 過載 | 150% R.C. |
| 非線性 | 0.6% R.O. |
| 滯后 | 0.6% R.O. |
| 重復(fù)性 | 0.2% R.O. |
| 電流輸出 | 4mA to 20mA (3 wires method, Load resistance 500 or less, at 24) |
| 供電電壓 | DC 24V |
| 溫度補償范圍 | 0℃ to 60℃ |
| 可用溫度范圍 | -10℃ to 70℃ |
| 零點平衡溫度影響 | 0.15%, R.O./10℃ |
| 輸出溫度影響 | 0.15%, LOAD/10℃ |
| 導(dǎo)線 | 4 芯屏蔽電纜,5m |
| 防護等級 | IP64. (產(chǎn)品本身) |
| 材料 | 合金鋼 |
| 持久性 | 額定量程的106 倍 |

尺寸
| 型號 | UL12-T6 | UL12-T8 | UL12-T12 | UL12-T15 | UL12-T20 | UL12-T27 | UL12-T34 | UL12-T50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 58.84kN | 78.45kN | 118kN | 147.1kN | 196.1kN | 265kN | 333.4kN | 490.3kN |
| A | 174 | 180 | 275 | |||||
| B | 110 | 110 | 180 | |||||
| C | 80 | 80 | 135 | |||||
| D | 72 | 70 | 110 | |||||
| E | 112 | 112 | 182 | |||||
| F | 138 | 138 | 208 | |||||
| G | 181 | 181 | 276 | |||||
| H | 3 | 5 | 7 | |||||
| I | 37 | 60 | 60 | |||||
| J | 36 | 59.5 | 59 | |||||
| K | 6 | 26 | 26 | |||||
| L | 14 | 17 | 17 | |||||
| N | 5 | 10 | 10 | |||||
| O | 9 | 9 | 13 | |||||
| P | 93 | 93 | 160 | |||||
| Q | 9 | 9 | 13 | |||||
| R | 154 | 160 | 247 | |||||
| S | 120 | 123 | 171 | |||||
| 重量(約. ㎏) | 4 | 7 | 20 | |||||
產(chǎn)品咨詢